| 1 cuota de $2.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
| 1 cuota de $2.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
| 2 cuotas de $1.459,37 | Total $2.918,75 | |
| 3 cuotas de $997,41 | Total $2.992,25 | |
| 6 cuotas de $550,58 | Total $3.303,50 | |
| 9 cuotas de $398,52 | Total $3.586,75 | |
| 12 cuotas de $323,72 | Total $3.884,75 | |
| 24 cuotas de $220,82 | Total $5.299,75 |
| 3 cuotas de $1.036,25 | Total $3.108,75 | |
| 6 cuotas de $576,54 | Total $3.459,25 |
| 3 cuotas de $1.061,00 | Total $3.183,00 | |
| 6 cuotas de $611,91 | Total $3.671,50 | |
| 9 cuotas de $460,22 | Total $4.142,00 | |
| 12 cuotas de $384,66 | Total $4.616,00 |
| 18 cuotas de $251,20 | Total $4.521,75 |
El alfajor proteico Sigma constituye un producto alimenticio enmarcado en la categoría de suplementación nutricional. Su composición técnica integra un relleno a base de pasta de maní y una cobertura de baño de repostería de chocolate. La formulación está estandarizada para proveer un aporte neto de 15 g de proteína por unidad, utilizando proteína de suero lácteo (Whey Protein) como ingrediente destacado para la síntesis de aminoácidos. Con un peso neto de 63 g por unidad, este producto se clasifica bajo un formato de distribución de snack procesado. Su estructura molecular no es libre de gluten, lactosa ni azúcares, elementos que deben ser considerados para el cálculo de ingesta calórica y requerimientos metabólicos. El artículo presenta una vida útil definida y está diseñado para su consumo directo como complemento en esquemas de nutrición deportiva o colaciones diarias, optimizando la ingesta de macronutrientes proteicos de manera práctica y dosificada.
